Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Dijkstra | 20-07-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | 34.22 |
2 | Klaas Dijkstra | 06-07-2012 | IJlst | 3de klasse regio ZW | 32.29 |
3 | Klaas Dijkstra | 02-07-2012 | Winsum | 3de klasse regio ZW | 31.73 |
4 | Klaas Dijkstra | 21-06-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | 30.07 |
5 | Klaas Dijkstra | 16-07-2011 | Joure | 3de klasse regio ZW - Jeugd | 23.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.75 | 7 | 7 | 11.21 | 11.75 | 11.26 | |||
06-07-2012 | IJlst | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.53 | 5 | 5 | 9.49 | 11.27 | 11.53 | |||
02-07-2012 | Winsum | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.67 | 11 | 11 | 10.50 | 10.67 | 10.56 | |||
23-06-2012 | Joure | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.71 | 7 | 7 | 0.00 | 10.71 | 9.89 | |||
21-06-2012 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 10.98 | 9 | 9 | 10.14 | 10.98 | 8.95 | |||
15-06-2012 | IJlst | 3de klasse regio ZW | Jongens D | 11.04 | 9 | 9 | 11.04 | |||||
22-07-2011 | Winsum | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 7.84 | 1 | 1 | 7.21 | 7.84 | 7.65 | |||
16-07-2011 | Joure | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 8.03 | 3 | 3 | 8.03 | 7.97 | 7.61 | |||
12-07-2011 | IJlst | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 8.04 | 6 | 7 | 7.41 | 7.94 | 7.96 | 8.04 | ||
17-06-2011 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 6.95 | 2 | 2 | 6.51 | 6.95 | ||||
01-06-2011 | Winsum | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 7.25 | 4 | 4 | 6.42 | 6.70 | 7.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond