Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Henstra | 02-08-2019 | Buitenpost | 1e klasse - Feestwike-wedstrijd - Gouden Rige 5 | 61.63 |
2 | Jasper Henstra | 25-05-2024 | IJlst | 2e klasse | 50.21 |
3 | Jasper Henstra | 15-07-2023 | Burgum | 2e klasse - Keningsljeppen | 48.84 |
4 | Jasper Henstra | 24-06-2023 | Burgum | 2e klasse | 47.36 |
5 | Jasper Henstra | 02-08-2024 | Buitenpost | 1e klasse - Feestwikewedstrijd | 47.13 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond