Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tirza Boschma | 02-08-2019 | Buitenpost | 1e klasse - Feestwike-wedstrijd - Gouden Rige 5 | 67.35 |
2 | Tirza Boschma | 07-07-2021 | IJlst | 1e klasse | 65.71 |
3 | Tirza Boschma | 16-05-2018 | Winsum | 1e klasse - Gouden Rige:1 | 59.60 |
4 | Tirza Boschma | 23-06-2018 | IJlst | 1e klasse | 53.31 |
5 | Tirza Boschma | 05-06-2019 | Winsum | 1e klasse | 52.79 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond