Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee Faber | 10-07-2015 | Winsum | 1ste klasse | 65.38 |
2 | Esmee Faber | 13-07-2015 | Grijpskerk | 1ste klasse | 50.03 |
3 | Esmee Faber | 15-07-2015 | IJlst | 1ste klasse | 39.01 |
4 | Esmee Faber | 27-06-2014 | Buitenpost | 1ste klasse | 37.87 |
5 | Esmee Faber | 20-08-2013 | Grijpskerk | 2de klasse | 36.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond