Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwe Westert | 18-05-2024 | Winsum | 1e klasse - Waadhoekeljepperij | 70.97 |
2 | Bouwe Westert | 12-05-2018 | Buitenpost | 1e klasse | 53.60 |
3 | Bouwe Westert | 11-07-2024 | Grijpskerk | 1e klasse | 51.32 |
4 | Bouwe Westert | 23-08-2023 | It Heidenskip | 1e klasse | 50.94 |
5 | Bouwe Westert | 26-06-2024 | Buitenpost | 1e klasse | 50.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond