Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan de Jong | 28-07-2016 | Buitenpost | 2de klasse | 37.30 |
2 | Jan de Jong | 16-07-2016 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | 36.36 |
3 | Jan de Jong | 16-08-2016 | It Heidenskip | 2de klasse | 36.28 |
4 | Jan de Jong | 23-08-2016 | IJlst | 2de klasse | 35.70 |
5 | Jan de Jong | 23-07-2016 | Winsum | 3de klasse regio ZW | 34.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2016 | IJlst | 2de klasse | Jongens B | 12.98 | 6 | 11 | 12.22 | 12.98 | 10.50 | |||
19-08-2016 | Grijpskerk | 2de klasse | Jongens B | 12.83 | 2 | 6 | 12.83 | 12.63 | ||||
16-08-2016 | It Heidenskip | 2de klasse | Jongens B | 12.38 | 7 | 13 | 12.38 | 11.66 | 12.24 | |||
28-07-2016 | Buitenpost | 2de klasse | Jongens B | 12.84 | 4 | 10 | 12.45 | 12.84 | 12.01 | |||
23-07-2016 | Winsum | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 12.81 | 2 | 2 | 12.12 | 9.97 | 12.81 | |||
16-07-2016 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 12.72 | 3 | 3 | 11.86 | 12.72 | 11.78 | |||
09-07-2016 | Buitenpost | 3de klasse Regio NO | Jongens C | 12.53 | 4 | 4 | 12.10 | 12.53 | 0.00 | |||
04-06-2016 | It Heidenskip | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 11.94 | 2 | 2 | 10.71 | 11.38 | 11.94 | |||
27-06-2015 | Joure | 3de klasse regio ZW | Jongens C | 10.67 | 1 | 1 | 10.67 | 0.00 | 10.27 | |||
14-06-2014 | Joure | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 8.26 | 3 | 5 | 7.00 | 7.80 | 8.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond