Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Faber | 14-05-2022 | Buitenpost | 1e klasse | 77.89 |
2 | Peter Faber | 25-05-2019 | It Heidenskip | 1e klasse | 76.35 |
3 | Peter Faber | 22-05-2019 | Grijpskerk | 1e klasse | 74.08 |
4 | Peter Faber | 26-06-2019 | Buitenpost | 1e klasse | 73.29 |
5 | Peter Faber | 30-06-2018 | It Heidenskip | 1e klasse | 72.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond