Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Munsterman | 18-07-2017 | Grijpskerk | 2de klasse | 42.28 |
2 | Ronald Munsterman | 22-07-2017 | IJlst | 2de klasse | 41.46 |
3 | Ronald Munsterman | 10-08-2017 | IJlst | 2de klasse | 41.29 |
4 | Ronald Munsterman | 18-08-2017 | Grijpskerk | 2de klasse | 40.18 |
5 | Ronald Munsterman | 27-05-2017 | Winsum | 1e klasse | 39.47 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond