Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bente van der Horst | 11-08-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | 29.81 |
2 | Bente van der Horst | 07-08-2015 | Kameryck | Jeugdwedstrijd | 27.84 |
3 | Bente van der Horst | 04-08-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | 22.76 |
4 | Bente van der Horst | 02-07-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | 21.52 |
5 | Bente van der Horst | 16-08-2014 | Vlist | Jeugdwedstrijd | 21.48 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond