Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Abma | 07-06-2023 | Winsum | 1e klasse | 79.48 |
2 | Douwe Abma | 11-08-2021 | IJlst | 1e klasse - Fryslân Cup - Gouden Rige 4 | 75.31 |
3 | Douwe Abma | 24-08-2022 | Burgum | 1e klasse | 68.78 |
4 | Douwe Abma | 27-08-2022 | Winsum | 1e klasse | 63.46 |
5 | Douwe Abma | 24-07-2021 | IJlst | 1e klasse | 59.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond