Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma | 10-06-2023 | It Heidenskip | 1e klasse | 89.41 |
2 | Brent Monsma | 02-08-2024 | Buitenpost | 1e klasse - Feestwikewedstrijd | 87.13 |
3 | Brent Monsma | 27-08-2022 | Winsum | 1e klasse | 80.00 |
4 | Brent Monsma | 03-06-2023 | Grijpskerk | 1e klasse - Ello Sterenborg Bokaal | 79.93 |
5 | Brent Monsma | 11-06-2022 | It Heidenskip | 1e klasse | 75.92 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond