Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Redmer Haringa | 14-07-2018 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | 24.11 |
2 | Redmer Haringa | 29-06-2019 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | 23.15 |
3 | Redmer Haringa | 23-06-2018 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | 23.05 |
4 | Redmer Haringa | 01-06-2019 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | 21.00 |
5 | Redmer Haringa | 26-05-2018 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | 13.43 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2019 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 8.09 | 1 | 1 | 8.09 | 7.56 | 7.50 | |||
01-06-2019 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 7.46 | 1 | 1 | 6.48 | 7.06 | 7.46 | |||
14-07-2018 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 8.20 | 6 | 6 | 7.81 | 8.20 | 8.10 | |||
23-06-2018 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.86 | 6 | 12 | 7.61 | 7.58 | 7.86 | |||
09-06-2018 | It Heidenskip | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.89 | 6 | 10 | 6.43 | 0.00 | 6.89 | |||
26-05-2018 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.15 | 6 | 20 | 6.28 | 7.15 | 0.00 | |||
17-06-2017 | IJlst | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.32 | 4 | 19 | 0.00 | 6.28 | 6.32 | |||
10-06-2017 | It Heidenskip | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond