Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Jansen | 06-06-2019 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | 27.39 |
2 | Jeffrey Jansen | 01-08-2018 | Burgum | 3e klasse - Jeugd | 22.89 |
3 | Jeffrey Jansen | 29-05-2019 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | 22.75 |
4 | Jeffrey Jansen | 19-06-2019 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | 22.40 |
5 | Jeffrey Jansen | 12-07-2018 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | 22.06 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond