Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Hofstee | 20-07-2018 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | 21.98 |
2 | Sven Hofstee | 12-07-2018 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | 21.08 |
3 | Sven Hofstee | 14-06-2018 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | 19.70 |
4 | Sven Hofstee | 04-06-2018 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | 19.02 |
5 | Sven Hofstee | 24-06-2017 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | 16.55 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2018 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jongens 11-12 jaar | 7.37 | 10 | 10 | 6.74 | 0.00 | 7.37 | |||
20-07-2018 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.43 | 4 | 5 | 7.20 | 7.35 | 7.43 | |||
12-07-2018 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 7.28 | 2 | 2 | 6.57 | 7.23 | 7.28 | |||
29-06-2018 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.20 | 1 | 1 | 6.20 | 6.09 | 0.00 | |||
22-06-2018 | Burgum | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.33 | 6 | 7 | 6.02 | 6.33 | 0.00 | |||
14-06-2018 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.80 | 6 | 11 | 6.80 | 6.70 | 6.20 | |||
04-06-2018 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.55 | 3 | 2 | 5.99 | 6.48 | 6.55 | |||
29-08-2017 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.10 | 4 | 14 | 6.10 | 5.94 | 0.00 | |||
14-07-2017 | Burgum | 3e klasse - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.17 | 5 | 16 | 5.97 | 6.17 | ||||
24-06-2017 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 5.75 | 3 | 14 | 5.40 | 5.75 | 5.40 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond