Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe-Franke Westra | 21-05-2022 | Winsum | 1e klasse | 53.73 |
2 | Douwe-Franke Westra | 04-06-2022 | IJlst | 1e klasse | 42.23 |
3 | Douwe-Franke Westra | 29-06-2022 | It Heidenskip | 1e klasse | 40.09 |
4 | Douwe-Franke Westra | 07-08-2021 | IJlst | 2e klasse | 39.75 |
5 | Douwe-Franke Westra | 03-07-2021 | Buitenpost | 2e klasse | 38.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond