Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Wesselius | 13-08-2022 | IJlst | 2e klasse | 46.00 |
2 | Jeroen Wesselius | 05-07-2022 | IJlst | 2e klasse | 42.01 |
3 | Jeroen Wesselius | 11-06-2022 | It Heidenskip | 2e klasse | 40.45 |
4 | Jeroen Wesselius | 26-08-2021 | Grijpskerk | 2e klasse | 37.83 |
5 | Jeroen Wesselius | 31-07-2021 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 37.74 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond