Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Joëlle Schönrock | 08-08-2019 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | 22.53 |
2 | Anna Joëlle Schönrock | 06-06-2019 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | 21.14 |
3 | Anna Joëlle Schönrock | 20-07-2018 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | 18.95 |
4 | Anna Joëlle Schönrock | 29-05-2019 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | 18.16 |
5 | Anna Joëlle Schönrock | 04-06-2018 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | 17.91 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond