Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebren Jongsma | 11-07-2024 | Grijpskerk | 1e klasse | 56.69 |
2 | Wiebren Jongsma | 13-08-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | 48.17 |
3 | Wiebren Jongsma | 06-08-2024 | Winsum | 2e en 3e klasse | 45.47 |
4 | Wiebren Jongsma | 13-07-2024 | It Heidenskip | 1e klasse | 45.25 |
5 | Wiebren Jongsma | 26-06-2024 | Buitenpost | 1e klasse | 42.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond