Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eling Zijlstra | 04-06-2019 | Winsum | 2e klasse | 40.06 |
2 | Eling Zijlstra | 02-07-2019 | It Heidenskip | 2e klasse | 39.92 |
3 | Eling Zijlstra | 28-08-2018 | Winsum | Eareklasse | 39.32 |
4 | Eling Zijlstra | 25-05-2019 | It Heidenskip | 2e klasse | 39.22 |
5 | Eling Zijlstra | 19-07-2018 | Winsum | 2e klasse | 37.48 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond