Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Its Veenstra | 18-07-2023 | It Heidenskip | 2e klasse | 44.56 |
2 | Its Veenstra | 04-07-2023 | IJlst | 2e klasse | 43.67 |
3 | Its Veenstra | 28-06-2022 | It Heidenskip | 2e klasse | 42.54 |
4 | Its Veenstra | 10-06-2023 | It Heidenskip | 2e klasse | 42.13 |
5 | Its Veenstra | 22-08-2023 | It Heidenskip | 2e klasse | 41.75 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond