Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Walta | 06-06-2023 | Winsum | 2e klasse | 38.67 |
2 | Hannes Walta | 30-07-2024 | Buitenpost | 2e en 3e klasse | 38.39 |
3 | Hannes Walta | 15-08-2023 | Burgum | 2e klasse | 38.05 |
4 | Hannes Walta | 10-08-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | 37.48 |
5 | Hannes Walta | 20-05-2023 | Winsum | 3e klasse | 36.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond