Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daan Postma | 26-06-2021 | Burgum | Jeugd | 24.44 |
2 | Daan Postma | 03-07-2021 | Grijpskerk | Jeugd | 24.34 |
3 | Daan Postma | 17-07-2021 | Grijpskerk | Jeugd | 23.75 |
4 | Daan Postma | 10-07-2021 | Winsum | Jeugd | 23.47 |
5 | Daan Postma | 22-07-2019 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | 22.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond