Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joaz v/d Veen | 01-08-2020 | Buitenpost | 3e klasse | 29.45 |
2 | Joaz v/d Veen | 15-08-2020 | Grijpskerk | 3e klasse | 29.09 |
3 | Joaz v/d Veen | 18-07-2020 | Burgum | 3e klasse - Jeugd | 21.81 |
4 | Joaz v/d Veen | 05-08-2023 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 21.69 |
5 | Joaz v/d Veen | 08-08-2019 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | 19.81 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2023 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 10.89 | 6 | 21 | 10.80 | 10.89 | 0.00 | |||
15-08-2020 | Grijpskerk | 3e klasse | Jongens C | 9.98 | 5 | 5 | 9.39 | 9.72 | 9.98 | |||
01-08-2020 | Buitenpost | 3e klasse | Jongens C | 10.27 | 2 | 2 | 9.82 | 9.36 | 10.27 | |||
18-07-2020 | Burgum | 3e klasse - Jeugd | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 8.04 | 1 | 1 | 6.79 | 6.98 | 8.04 | |||
22-08-2019 | Burgum | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.36 | 11 | 11 | 6.36 | 6.31 | 6.09 | |||
08-08-2019 | Buitenpost | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.70 | 7 | 2 | 6.53 | 6.70 | 6.58 | |||
05-07-2019 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 6.18 | 6 | 6 | 6.18 | 5.79 | 5.85 | |||
29-06-2019 | Burgum | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 5.87 | 5 | 5 | 5.53 | 5.87 | 5.74 | |||
19-06-2019 | Grijpskerk | 3e klasse - Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 5.78 | 6 | 6 | 5.74 | 5.78 | 5.56 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond