Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rimmer v/d Wal | 10-08-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | 38.81 |
2 | Rimmer v/d Wal | 15-07-2023 | Burgum | 3e klasse - Keningsljeppen | 37.25 |
3 | Rimmer v/d Wal | 17-08-2023 | Burgum | 3e klasse | 36.79 |
4 | Rimmer v/d Wal | 20-07-2024 | Burgum | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | 35.95 |
5 | Rimmer v/d Wal | 05-08-2023 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 35.94 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond