Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Haanstra | 09-08-2023 | IJlst | 1e klasse - Fryslân Cup | 46.05 |
2 | Jasper Haanstra | 29-05-2024 | It Heidenskip | 1e klasse | 45.44 |
3 | Jasper Haanstra | 01-07-2023 | Zegveld | Tweekamp | 44.10 |
4 | Jasper Haanstra | 16-07-2023 | Burgum | 1e klasse - Keningsljeppen (= afgelaste wedstrijd van 15 juli) | 43.45 |
5 | Jasper Haanstra | 29-06-2024 | IJlst | 1e klasse | 42.92 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond