Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Hoekstra | 25-05-2024 | IJlst | 2e klasse | 35.20 |
2 | Harmen Hoekstra | 10-06-2023 | It Heidenskip | 3e klasse | 33.08 |
3 | Harmen Hoekstra | 30-05-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | 31.45 |
4 | Harmen Hoekstra | 09-07-2022 | Winsum | 3e klasse | 30.85 |
5 | Harmen Hoekstra | 13-08-2022 | IJlst | 3e klasse | 22.79 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond