Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yrsa Maats | 24-07-2024 | IJlst | 1e klasse | 37.69 |
2 | Yrsa Maats | 28-06-2022 | It Heidenskip | 2e klasse | 36.98 |
3 | Yrsa Maats | 08-06-2024 | Buitenpost | 1e klasse - openingswedstrijd nieuwe schansen | 36.69 |
4 | Yrsa Maats | 25-06-2022 | Buitenpost | 2e klasse | 36.45 |
5 | Yrsa Maats | 10-06-2023 | It Heidenskip | 2e klasse | 35.56 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond