Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marijn Zijda | 26-08-2021 | Grijpskerk | 2e klasse | 33.79 |
2 | Marijn Zijda | 21-08-2021 | Burgum | 2e klasse - Keningsljeppen | 33.59 |
3 | Marijn Zijda | 10-07-2021 | Winsum | 3e klasse | 33.53 |
4 | Marijn Zijda | 07-08-2021 | IJlst | 2e klasse | 32.02 |
5 | Marijn Zijda | 03-07-2021 | Buitenpost | 3e klasse | 31.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2021 | Grijpskerk | De Utljepper 2021 | Meisjes | 9.55 | 9 | 9 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | |||
26-08-2021 | Grijpskerk | 2e klasse | Meisjes A | 12.02 | 4 | 4 | 10.63 | 12.02 | 11.14 | |||
21-08-2021 | Burgum | 2e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 11.48 | 6 | 6 | 11.06 | 11.05 | 11.48 | |||
17-08-2021 | It Heidenskip | 2e klasse | Meisjes A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
07-08-2021 | IJlst | 2e klasse | Meisjes A | 11.65 | 6 | 6 | 10.58 | 9.79 | 11.65 | |||
15-07-2021 | Grijpskerk | 2e klasse | Meisjes A | 10.14 | 6 | 6 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | |||
10-07-2021 | Winsum | 3e klasse | Meisjes B | 11.92 | 1 | 1 | 10.47 | 11.14 | 11.92 | |||
03-07-2021 | Buitenpost | 3e klasse | Meisjes B | 11.28 | 1 | 1 | 11.28 | 9.84 | 10.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond