Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs Baar | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 27.73 |
2 | Matthijs Baar | 29-07-2023 | Buitenpost | Jeugd | 26.55 |
3 | Matthijs Baar | 23-07-2022 | Grijpskerk | Jeugd | 23.70 |
4 | Matthijs Baar | 25-06-2022 | Buitenpost | Jeugd | 21.65 |
5 | Matthijs Baar | 25-07-2023 | Grijpskerk | 2e klasse en 3e klasse (= afgelaste wedstrijden van 22 juli) | 21.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 9.53 | 6 | 7 | 8.96 | 9.24 | 9.53 | |||
29-07-2023 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd Buiten Mededinging | 9.13 | 2 | 2 | 8.50 | 9.13 | 8.92 | |||
25-07-2023 | Grijpskerk | 2e klasse en 3e klasse (= afgelaste wedstrijden van 22 juli) | Jongens C | 10.80 | 2 | 14 | 10.80 | 10.62 | 0.00 | |||
15-07-2023 | Burgum | Jeugd | Jeugd B | 9.09 | 3 | 5 | 8.59 | 0.00 | 9.09 | |||
03-06-2023 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd B | 7.82 | 2 | 7 | 7.82 | 7.78 | 0.00 | |||
30-07-2022 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd B | 8.14 | 3 | 11 | 8.14 | 6.00 | 0.00 | |||
23-07-2022 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd B | 8.40 | 1 | 3 | 7.90 | 7.40 | 8.40 | |||
16-07-2022 | Burgum | Jeugd | Jeugd B | 7.70 | 5 | 12 | 7.70 | 0.00 | 7.31 | |||
25-06-2022 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd C | 7.77 | 4 | 11 | 6.28 | 7.60 | 7.77 | |||
21-08-2021 | Buitenpost | Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.23 | 3 | 3 | 6.24 | 6.56 | 7.23 | |||
24-07-2021 | IJlst | Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.22 | 3 | 3 | 5.45 | 5.90 | 6.22 | |||
17-07-2021 | Grijpskerk | Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.70 | 2 | 2 | 6.63 | 6.70 | 6.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond