Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aiso Pierius Hoekstra | 29-06-2024 | IJlst | Jeugd | 23.20 |
2 | Aiso Pierius Hoekstra | 15-07-2023 | Burgum | Jeugd | 19.00 |
3 | Aiso Pierius Hoekstra | 08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | 18.99 |
4 | Aiso Pierius Hoekstra | 04-06-2022 | IJlst | Jeugd | 18.56 |
5 | Aiso Pierius Hoekstra | 09-07-2022 | Winsum | Jeugd | 17.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd C | 8.08 | 3 | 18 | 7.55 | 7.57 | 8.08 | |||
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd D | 6.81 | 7 | 29 | 6.25 | 6.81 | 5.93 | |||
25-05-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd C | 7.38 | 7 | 24 | 6.12 | 0.00 | 7.38 | |||
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 6.77 | 10 | 20 | 6.77 | 6.54 | ||||
15-07-2023 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 6.84 | 5 | 29 | 5.82 | 6.34 | 6.84 | |||
09-07-2022 | Winsum | Jeugd | Jeugd D | 5.82 | 10 | 35 | 5.80 | 5.82 | 5.64 | |||
18-06-2022 | IJlst | Jeugd | Jeugd D | 6.68 | 4 | 25 | 6.20 | 6.68 | 0.00 | |||
04-06-2022 | IJlst | Jeugd | Jeugd D | 6.27 | 5 | 24 | 6.20 | 6.09 | 6.27 | |||
29-07-2021 | It Heidenskip | Finale Jeugd NFM | Jongens tm 10 jaar | 5.74 | 6 | 6 | 5.47 | 5.74 | 5.70 | |||
29-07-2021 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jongens tm 10 jaar | 5.90 | 6 | 6 | 5.54 | 0.00 | 5.90 | |||
24-07-2021 | IJlst | Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 5.63 | 5 | 5 | 5.57 | 5.63 | 5.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond