Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Yntema | 06-07-2023 | IJlst | 3e klasse | 34.73 |
2 | Rutger Yntema | 03-08-2024 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 34.23 |
3 | Rutger Yntema | 20-07-2023 | It Heidenskip | 3e klasse | 33.97 |
4 | Rutger Yntema | 27-05-2023 | Burgum | 3e klasse | 33.96 |
5 | Rutger Yntema | 10-08-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | 33.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond