Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Amsterdam | 13-08-2022 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 30.80 |
2 | Julius Amsterdam | 19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd | 25.71 |
3 | Julius Amsterdam | 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 24.73 |
4 | Julius Amsterdam | 29-06-2024 | IJlst | Jeugd | 23.63 |
5 | Julius Amsterdam | 15-07-2023 | Burgum | Jeugd | 23.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond