Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Postma | 08-06-2023 | Winsum | 3e klasse | 44.71 |
2 | Anne Postma | 27-07-2024 | Grijpskerk | 2e en 3e klasse | 44.06 |
3 | Anne Postma | 25-08-2022 | Burgum | 3e klasse | 43.78 |
4 | Anne Postma | 13-08-2022 | IJlst | 3e klasse | 43.27 |
5 | Anne Postma | 24-06-2023 | Burgum | 3e klasse | 43.16 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond