Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilco Damstra | 27-06-2024 | Buitenpost | 2e en 3e klasse | 34.67 |
2 | Wilco Damstra | 25-07-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | 32.98 |
3 | Wilco Damstra | 29-06-2024 | IJlst | 3e klasse | 32.40 |
4 | Wilco Damstra | 30-05-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | 31.25 |
5 | Wilco Damstra | 20-07-2023 | It Heidenskip | 3e klasse | 30.82 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond