Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Altenburg | 08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | 23.55 |
2 | Sjoerd Altenburg | 25-05-2024 | IJlst | Jeugd | 22.57 |
3 | Sjoerd Altenburg | 18-05-2024 | Winsum | Jeugd | 19.72 |
4 | Sjoerd Altenburg | 20-07-2024 | Burgum | Jeugd | 16.57 |
5 | Sjoerd Altenburg | 22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd | 15.89 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd B | 8.25 | 4 | 11 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | |||
20-07-2024 | Burgum | Jeugd | Jeugd B | 8.48 | 5 | 13 | 8.09 | 8.48 | 0.00 | |||
13-07-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd B | 7.72 | 4 | 13 | 0.00 | 7.72 | ||||
22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd C | 8.27 | 1 | 10 | 7.62 | 8.27 | 0.00 | |||
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd C | 7.97 | 3 | 12 | 7.62 | 7.97 | 7.96 | |||
25-05-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd C | 7.72 | 4 | 16 | 7.55 | 7.30 | 7.72 | |||
18-05-2024 | Winsum | Jeugd | Jeugd D | 6.81 | 2 | 16 | 6.36 | 6.55 | 6.81 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond