Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esmée de Jong | 10-06-2023 | Vlist | 3de klasse | 35.74 |
2 | Esmée de Jong | 13-06-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | 34.77 |
3 | Esmée de Jong | 28-06-2023 | Zegveld | Boer Bert Bokaal | 34.74 |
4 | Esmée de Jong | 17-06-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | 32.82 |
5 | Esmée de Jong | 27-05-2023 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap (3e kl) | 31.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2023 | Polsbroekerdam | JEVA Bokaal | Meisjes Topklasse | 12.19 | 6 | 6 | 0.00 | 12.19 | 10.63 | |||
28-06-2023 | Zegveld | Boer Bert Bokaal | Meisjes Topklasse | 11.84 | 4 | 4 | 11.84 | 11.80 | 11.10 | |||
17-06-2023 | Jaarsveld | 3de klasse | Meisjes A | 11.72 | 1 | 1 | 10.77 | 11.72 | 10.33 | |||
13-06-2023 | Polsbroekerdam | 3de klasse | Meisjes A | 11.92 | 1 | 1 | 11.92 | 11.62 | 11.23 | |||
10-06-2023 | Vlist | 3de klasse | Meisjes A | 12.22 | 1 | 1 | 12.22 | 11.95 | 11.57 | |||
03-06-2023 | Kockengen | 3de klasse | Meisjes A | 10.65 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | |||
30-05-2023 | Vlist | 3de klasse | Meisjes A | 11.26 | 1 | 1 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | |||
27-05-2023 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap (3e kl) | Meisjes A | 11.15 | 2 | 2 | 11.15 | 9.38 | 10.86 | |||
16-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Meisjes A | 11.73 | 2 | 2 | 9.81 | 9.33 | 11.73 | |||
13-05-2023 | Linschoten | 3de klasse | Meisjes A | 11.58 | 2 | 2 | 10.26 | 0.00 | 11.58 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond