Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Rutgers | 20-07-2024 | Burgum | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | 41.78 |
2 | Gijs Rutgers | 13-08-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | 41.56 |
3 | Gijs Rutgers | 10-08-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | 41.50 |
4 | Gijs Rutgers | 12-08-2023 | IJlst | 2e en 3e klasse | 38.09 |
5 | Gijs Rutgers | 30-08-2023 | Winsum | 3e klasse | 37.47 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond