Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie de Vries | 29-06-2024 | IJlst | Jeugd | 25.65 |
2 | Charlie de Vries | 10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 25.14 |
3 | Charlie de Vries | 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 24.66 |
4 | Charlie de Vries | 25-05-2024 | IJlst | Jeugd | 24.28 |
5 | Charlie de Vries | 20-07-2024 | Burgum | Jeugd | 23.99 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd A | 8.07 | 7 | 13 | 7.19 | 8.05 | 8.07 | |||
12-08-2024 | Grijpskerk | Jeugd ( = afgelaste wedstrijd van 15 juni) | Jeugd B | 8.32 | 2 | 6 | 7.61 | 7.95 | 8.32 | |||
10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.05 | 7 | 7 | 7.65 | 8.44 | 9.05 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 8.76 | 2 | 7 | 7.40 | 8.50 | 8.76 | |||
20-07-2024 | Burgum | Jeugd | Jeugd A | 8.61 | 7 | 12 | 7.79 | 8.61 | 7.59 | |||
13-07-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd A | 7.97 | 7 | 8 | 7.04 | 7.97 | ||||
29-06-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd B | 9.02 | 3 | 10 | 7.73 | 8.90 | 9.02 | |||
22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd A | 7.91 | 5 | 12 | 7.83 | 7.91 | 7.71 | |||
01-06-2024 | Burgum | Jeugd | Jeugd B | 8.67 | 1 | 4 | 0.00 | 7.98 | 8.67 | |||
25-05-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd B | 8.60 | 2 | 9 | 7.23 | 8.60 | 8.45 | |||
18-05-2024 | Winsum | Jeugd | Jeugd B | 7.69 | 3 | 8 | 7.29 | 0.00 | 7.69 | |||
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd C | 8.10 | 7 | 14 | 8.10 | 7.49 | 7.35 | |||
15-07-2023 | Burgum | Jeugd | Jeugd B | 8.31 | 6 | 12 | 8.31 | 8.03 | 0.00 | |||
08-07-2023 | Winsum | Jeugd | Jeugd C | 7.59 | 4 | 16 | 6.60 | 7.59 | 6.30 | |||
24-06-2023 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 7.93 | 1 | 12 | 6.59 | 7.50 | 7.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond