Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rixt Potma | 20-07-2023 | It Heidenskip | 3e klasse | 27.21 |
2 | Rixt Potma | 05-08-2023 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 0.00 |
3 | Rixt Potma | 29-07-2023 | Buitenpost | 3e klasse | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2023 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | Meisjes A | 0.00 | 0.00 | |||||||
29-07-2023 | Buitenpost | 3e klasse | Meisjes B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20-07-2023 | It Heidenskip | 3e klasse | Meisjes B | 9.16 | 3 | 3 | 8.96 | 9.16 | 9.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond