Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Nagel | 20-07-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | 23.29 |
2 | Lisa Nagel | 09-08-2024 | Kockengen | Hollands Kampioenschap Jeugd | 22.47 |
3 | Lisa Nagel | 17-07-2024 | Vlist | Jeugd | 22.41 |
4 | Lisa Nagel | 10-08-2024 | Kockengen | Jeugd | 22.31 |
5 | Lisa Nagel | 13-08-2024 | Vlist | Recycle Cup Jeugd | 22.24 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond