Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jimte Visser | 10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 27.37 |
2 | Jimte Visser | 29-06-2024 | IJlst | Jeugd | 25.74 |
3 | Jimte Visser | 25-05-2024 | IJlst | Jeugd | 24.84 |
4 | Jimte Visser | 22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd | 23.37 |
5 | Jimte Visser | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 20.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.59 | 6 | 6 | 8.64 | 9.14 | 9.59 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 7.88 | 6 | 15 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | |||
13-07-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd A | 7.60 | 9 | 15 | 7.60 | 0.00 | ||||
29-06-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd A | 8.95 | 8 | 11 | 8.16 | 8.95 | 8.63 | |||
22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd B | 8.70 | 2 | 5 | 8.26 | 6.41 | 8.70 | |||
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd A | 7.56 | 6 | 18 | 7.52 | 7.56 | 0.00 | |||
01-06-2024 | Burgum | Jeugd | Jeugd A | 8.43 | 5 | 6 | 8.43 | 0.00 | 8.04 | |||
25-05-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd D | 8.63 | 1 | 6 | 8.06 | 8.15 | 8.63 | |||
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd D | 7.46 | 1 | 17 | 6.91 | 7.46 | 6.17 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond