Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelmer Ykema | 29-06-2024 | IJlst | Jeugd | 21.90 |
2 | Jelmer Ykema | 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 20.25 |
3 | Jelmer Ykema | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 14.28 |
4 | Jelmer Ykema | 13-07-2024 | It Heidenskip | Jeugd | 12.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 7.10 | 4 | 8 | 6.58 | 6.57 | 7.10 | |||
13-07-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd C | 6.30 | 6 | 32 | 6.16 | 6.30 | ||||
29-06-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd D | 7.51 | 5 | 27 | 7.51 | 7.45 | 6.94 | |||
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd F | 4.97 | 8 | 20 | 4.43 | 4.88 | 4.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond