Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Edens | 07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 Jeugd | 18.72 |
2 | Julia Edens | 19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd | 18.15 |
3 | Julia Edens | 12-08-2024 | Grijpskerk | Jeugd ( = afgelaste wedstrijd van 15 juni) | 18.09 |
4 | Julia Edens | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 14.82 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 6.37 | 4 | 4 | 6.20 | 6.15 | 6.37 | |||
19-08-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd D | 6.53 | 5 | 28 | 6.53 | 6.27 | 5.35 | |||
12-08-2024 | Grijpskerk | Jeugd ( = afgelaste wedstrijd van 15 juni) | Jeugd D | 6.11 | 5 | 24 | 6.06 | 5.92 | 6.11 | |||
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd H | 5.91 | 4 | 11 | 4.99 | 3.92 | 5.91 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond