Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janna Galema | 03-08-2024 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 33.60 |
2 | Janna Galema | 06-08-2024 | Winsum | 2e en 3e klasse | 32.65 |
3 | Janna Galema | 29-06-2024 | IJlst | 2e klasse | 31.48 |
4 | Janna Galema | 30-07-2024 | Buitenpost | 2e en 3e klasse | 30.89 |
5 | Janna Galema | 22-06-2024 | It Heidenskip | 2e en 3e klasse | 30.41 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond