Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Demy v/d Galiën | 10-08-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | 36.13 |
2 | Demy v/d Galiën | 07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 | 35.86 |
3 | Demy v/d Galiën | 25-07-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | 35.53 |
4 | Demy v/d Galiën | 27-07-2024 | Grijpskerk | 2e en 3e klasse | 34.58 |
5 | Demy v/d Galiën | 30-07-2024 | Buitenpost | 2e en 3e klasse | 33.44 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 | Jongens | 12.57 | 3 | 3 | 12.57 | 11.01 | 12.28 | 0.00 | ||
10-08-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | Jongens C | 12.49 | 4 | 9 | 11.51 | 12.49 | 12.13 | |||
06-08-2024 | Winsum | 2e en 3e klasse | Jongens C | 12.16 | 2 | 7 | 11.81 | 0.00 | 12.16 | |||
03-08-2024 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 12.26 | 2 | 13 | 9.25 | 12.26 | 9.40 | |||
30-07-2024 | Buitenpost | 2e en 3e klasse | Jongens C | 11.43 | 3 | 10 | 10.82 | 11.19 | 11.43 | |||
27-07-2024 | Grijpskerk | 2e en 3e klasse | Jongens C | 11.80 | 2 | 8 | 11.26 | 11.52 | 11.80 | |||
25-07-2024 | IJlst | 2e en 3e klasse | Jongens C | 12.27 | 2 | 5 | 11.49 | 12.27 | 11.77 | |||
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd D | 5.91 | 4 | 23 | 5.64 | 5.91 | 5.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond