Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Femke Minnema | 29-06-2024 | IJlst | Jeugd | 25.09 |
2 | Femke Minnema | 20-07-2024 | Burgum | Jeugd | 24.91 |
3 | Femke Minnema | 07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 Jeugd | 22.95 |
4 | Femke Minnema | 27-07-2024 | Grijpskerk | Jeugd | 21.70 |
5 | Femke Minnema | 08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | 20.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 8.02 | 3 | 3 | 7.20 | 8.02 | 7.73 | |||
27-07-2024 | Grijpskerk | Jeugd | Jeugd B | 7.48 | 3 | 12 | 7.38 | 7.48 | 6.84 | |||
20-07-2024 | Burgum | Jeugd | Jeugd B | 8.67 | 4 | 11 | 8.36 | 8.67 | 7.88 | |||
13-07-2024 | It Heidenskip | Jeugd | Jeugd B | 6.76 | 9 | 24 | 6.76 | 6.76 | ||||
29-06-2024 | IJlst | Jeugd | Jeugd C | 8.65 | 1 | 15 | 8.00 | 8.44 | 8.65 | |||
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd | Jeugd D | 7.25 | 2 | 22 | 6.51 | 6.89 | 7.25 | |||
01-06-2024 | Burgum | Jeugd | Jeugd D | 7.29 | 2 | 18 | 6.00 | 6.83 | 7.29 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond