Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siebe Tjalma (HS) | 25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | 59.28 |
2 | Siebe Tjalma (HS) | 03-07-1982 | Noordwijkerhout? | Tweekamp | 32.68 |
3 | Siebe Tjalma (HS) | 04-07-1981 | Creil | Tweekamp | 32.39 |
4 | Siebe Tjalma (HS) | 06-07-1985 | Nieuwegein | Tweekamp | 31.69 |
5 | Siebe Tjalma (HS) | 10-09-1983 | Grijpskerk | Nederlands kampioenschap | 31.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond