Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Burghout | 31-07-2002 | Joure | 1ste klasse | 75.04 |
2 | John Burghout | 21-07-2001 | Burgum | 1ste klasse | 48.29 |
3 | John Burghout | 14-08-2001 | Burgum | 1ste klasse | 46.81 |
4 | John Burghout | 20-08-2001 | Grijpskerk | 1ste klasse | 46.75 |
5 | John Burghout | 23-06-2001 | Burgum | 1ste klasse | 46.17 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond