Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cor Buma | 05-09-1981 | Makkum | Nederlands kampioenschap | 36.77 |
2 | Cor Buma | 17-08-1985 | It Heidenskip | Tweekamp | 32.16 |
3 | Cor Buma | 04-07-1987 | Linschoten | Tweekamp | 32.09 |
4 | Cor Buma | 06-07-1985 | Nieuwegein | Tweekamp | 31.80 |
5 | Cor Buma | 25-08-1984 | It Heidenskip | Tweekamp | 30.44 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond