Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Knol | 25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | 49.97 |
2 | Jan Knol | 15-06-2001 | Grijpskerk | 1ste klasse | 48.32 |
3 | Jan Knol | 10-09-1983 | Grijpskerk | Nederlands kampioenschap | 47.01 |
4 | Jan Knol | 05-06-2001 | Burgum | 1ste klasse | 46.38 |
5 | Jan Knol | 19-07-2001 | it Heidenskip | 1ste klasse | 46.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond